Жидкотопливные нагреватели воздуха Master в Томске

Жидкотопливные нагреватели воздуха Master в Томске
Модель Мощность, кВт Поток воздуха, м³/ч Топливо Расход топлива, кг/ч Размеры, см Вес, кг Цена, EUR
Жидкотопливные нагреватели воздуха прямого нагрева - низкое давление
B 35 CED 10 280 диз./керос. 0,8 81x35x45 17 395
B 70 CED 20 400 диз./керос. 1,6 81x35x45 17 407
B 100 CED 29 800 диз./керос. 2,3 111x40x45 25 517
B 150 CED 44 900 диз./керос. 3,5 111x40x45 25 569
B 100 CEG  NEW! 29 800 диз./керос. 2,3 111x40x45 25 517
B 150 CEG  NEW! 44 900 диз./керос. 3,5 111x40x45 25 569
B 300 CED  NEW! 44/48 900/1800 диз./керос. 3,5/7 160х75х90 53 983
Жидкотопливные нагреватели воздуха прямого нагрева - высокое давление
B 180 48 1 550 диз./керос. 3,8 120x40x53 30 877
B 230 65 3 000 диз./керос. 5,2 120x65x100 57 1 319
B 360 111 3 300 диз./керос. 8,8 160x75x118 86 1 568
Дизельные нагреватели воздуха непрямого нагрева
BV 77 E 20 1 550 диз./керос. 1,67 120x40x53 32 905
BV 110 E 33 1 800 диз./керос. 2,71 120x65x100 61 1 420
BV 170 E 47 1 800 диз./керос. 3,90 133x65x100 65 1 596
BV 290 E 81 3 300 диз./керос. 6,8 160x75x118 100 1 761
Дизельные нагреватели воздуха непрямого нагрева - осевой вентилятор
BV 310 FS 75 4 400 диз./керос. 6,4 150x62x110 162 3 291
BV 470 FS 134 8 000 диз./керос. 11,3 175x76x115 224 3 997
BV 690 FS 220 12 500 диз./керос. 18,5 221x85x138 330 5 515
BV 690 FТ 220 12 500 диз./керос. 18,5 220х84х147 333 5 515
Дизельные нагреватели воздуха непрямого нагрева - радиальный вентилятор
BV 310 FSR 75 5 500 диз./керос. 6,4 150x62x140 162 3 498
BV 470 FSR 134 8 000 диз./керос. 11,3 209x76x123 257 4 591
BV 470 FTR 134 8 000 диз./керос. 11,3 209x76x123 257 4 591
BV 690 FТR 220 12 500 диз./керос. 18,5 251x84x144 371 6 143
Жидкотопливные стационарные нагреватели воздуха
BF 30E 35 2 400 диз./керос. 2,9 159х107х202 154 3 268
BF 35 33,7 1 900 диз./керос. 2,84 105х46х160 132 3 268
BF 45 46,8 2 800 диз./керос. 3,95 105х46х160 137 3 359
BF 75 71,1 4 500 диз./керос. 6 112х54х170 173 3 879
BF 95 93 5 300 диз./керос. 7,84 122х68х188 197 3 879
BF 105 104,6 6 300 диз./керос. 8,82 140х76х200 264 4 763
Жидкотопливные нагреватели воздуха ИК излучения
XL 6 17 - диз./керос. 1,35 60x38x58 18 508
XL 9 ER 43 - диз./керос. 3,37 120x75x113 69 1 869
XL 9 SR (2 step) 29-43 - диз./керос. 2,3-3,4 120x75x113 69 1 998
Стационарные нагреватели на отработанном масле
WA 33 C 33-21 1 000 отработка 2,9-1,8 54x86x137 86 1 620